MILANO – Sono 1.112 le imprese italiane attive nella lavorazione del caffè, tè e altri infusi, in crescita dello 0,6% in un anno. Lavorano principalmente caffè (734 imprese), settore che cresce del 3,1% dal 2011 e si concentra tra Campania (83 imprese attive), Lombardia (82), Toscana (74) e Sicilia (70). Tra le province, per numero complessivo di imprese, è in testa Napoli (66 imprese, il 5,9% del totale nazionale), seguita da Palermo (48), Roma (45), Bari (40) e Catania (39). Milano è sesta con 36 imprese attive, il 3,2% nazionale.
Settore caffè: import-export, cresce l’interscambio, oltre 2,3 miliardi di euro nel 2011 (+35,9% rispetto al 2010)
Trend positivo anche per quello di tè che passa da 57 a 57,4 milioni di euro (+0,6%).
In particolare, nel 2011, è stato importato caffè per oltre 1,4 miliardi di euro ed esportato per quasi 900 milioni (+44,1% l’import e +24,6% l’export rispetto al 2010).
Ma da dove arriva il caffè che viene lavorato in Italia? Il caffè non torrefatto e non decaffeinizzato viene importato principalmente dal Brasile (43,5%), dal Vietnam (12,4%) e dall’India (11,1%).
Quello invece decaffeinizzato proviene quasi totalmente dalla Germania (94,9%). È principalmente svizzero (il 71,5%) il caffè torrefatto che arriva nel nostro Paese. Ma il caffè lavorato in Italia è apprezzato anche all’estero: nel 2011 l’Italia ha esportato caffè torrefatto (non decaffeinizzato) per un valore di quasi 834 milioni di euro, destinato soprattutto a Germania (15,3%), Francia (13,4%) e Austria (7,7%).
Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati del registro delle imprese al primo trimestre 2012 e 2011 e Istat relativi a 2010 e 2011.
Di seguito le tabelle dell’analisi.
Imprese italiane attive nella lavorazione del caffè, del tè e altri preparati per infusi – per regione
Lavorazione del tè e del caffè | Lavorazione del caffè | Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi | Totale 2012 | Peso% su tot | Totale 2011 | Var% 2012/2011 | |
ABRUZZO | 8 | 9 | – | 17 | 1,5% | 17 | 0,0% |
BASILICATA | 1 | 11 | 1 | 13 | 1,2% | 13 | 0,0% |
CALABRIA | 13 | 29 | – | 42 | 3,8% | 41 | 2,4% |
CAMPANIA | 34 | 83 | 3 | 120 | 10,8% | 124 | -3,2% |
EMILIA ROMAGNA | 27 | 54 | 2 | 83 | 7,5% | 78 | 6,4% |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 1 | 26 | 3 | 30 | 2,7% | 29 | 3,4% |
LAZIO | 14 | 68 | 2 | 84 | 7,6% | 83 | 1,2% |
LIGURIA | 18 | 17 | 1 | 36 | 3,2% | 36 | 0,0% |
LOMBARDIA | 50 | 82 | 6 | 138 | 12,4% | 135 | 2,2% |
MARCHE | 4 | 25 | 3 | 32 | 2,9% | 32 | 0,0% |
MOLISE | – | 12 | – | 12 | 1,1% | 12 | 0,0% |
PIEMONTE | 19 | 61 | 3 | 83 | 7,5% | 82 | 1,2% |
PUGLIA | 27 | 48 | 3 | 78 | 7,0% | 75 | 4,0% |
SARDEGNA | 6 | 12 | – | 18 | 1,6% | 17 | 5,9% |
SICILIA | 63 | 70 | – | 133 | 12,0% | 137 | -2,9% |
TOSCANA | 17 | 74 | 6 | 97 | 8,7% | 97 | 0,0% |
TRENTINO – ALTO ADIGE | 2 | 9 | 1 | 12 | 1,1% | 11 | 9,1% |
UMBRIA | 6 | 6 | – | 12 | 1,1% | 12 | 0,0% |
VALLE D’AOSTA | – | 2 | – | 2 | 0,2% | 2 | 0,0% |
VENETO | 30 | 36 | 4 | 70 | 6,3% | 72 | -2,8% |
Italia 2012 | 340 | 734 | 38 | 1.112 | 100,0% | 1.105 | 0,6% |
Peso% | 30,6% | 66,0% | 3,4% | 100,0% | |||
Italia 2011 | 357 | 712 | 36 | 1105 | |||
Var% 2012/2011 | -4,8% | 3,1% | 5,6% | 0,6% |
Elaborazione Camera di commercio di Milano sui dati del registro delle imprese al primo trimestre 2012 e 2011
Imprese italiane attive nella lavorazione del caffé, del tè e altri preparati
per infusi – per provincia
Totale 2012 | Peso% | Totale 2011 | Var% 2012/2011 | |
NAPOLI | 66 | 5,9% | 68 | -2,9% |
PALERMO | 48 | 4,3% | 47 | 2,1% |
ROMA | 45 | 4,0% | 47 | -4,3% |
BARI | 40 | 3,6% | 37 | 8,1% |
CATANIA | 39 | 3,5% | 41 | -4,9% |
MILANO | 36 | 3,2% | 35 | 2,9% |
TORINO | 36 | 3,2% | 34 | 5,9% |
SALERNO | 31 | 2,8% | 31 | 0,0% |
FIRENZE | 25 | 2,2% | 24 | 4,2% |
GENOVA | 24 | 2,2% | 24 | 0,0% |
BOLOGNA | 23 | 2,1% | 21 | 9,5% |
BRESCIA | 19 | 1,7% | 18 | 5,6% |
PADOVA | 19 | 1,7% | 18 | 5,6% |
TREVISO | 19 | 1,7% | 20 | -5,0% |
MONZA E BRIANZA | 17 | 1,5% | 17 | 0,0% |
CUNEO | 16 | 1,4% | 17 | -5,9% |
TRIESTE | 14 | 1,3% | 13 | 7,7% |
CASERTA | 13 | 1,2% | 15 | -13,3% |
COSENZA | 13 | 1,2% | 13 | 0,0% |
FROSINONE | 13 | 1,2% | 13 | 0,0% |
LATINA | 13 | 1,2% | 11 | 18,2% |
LECCE | 13 | 1,2% | 12 | 8,3% |
RAVENNA | 13 | 1,2% | 11 | 18,2% |
REGGIO DI CALABRIA | 13 | 1,2% | 13 | 0,0% |
BERGAMO | 12 | 1,1% | 12 | 0,0% |
LUCCA | 12 | 1,1% | 12 | 0,0% |
PISTOIA | 12 | 1,1% | 13 | -7,7% |
AREZZO | 11 | 1,0% | 12 | -8,3% |
LIVORNO | 11 | 1,0% | 12 | -8,3% |
MESSINA | 11 | 1,0% | 11 | 0,0% |
PAVIA | 11 | 1,0% | 12 | -8,3% |
PERUGIA | 11 | 1,0% | 11 | 0,0% |
VARESE | 11 | 1,0% | 10 | 10,0% |
VICENZA | 11 | 1,0% | 13 | -15,4% |
CAMPOBASSO | 10 | 0,9% | 10 | 0,0% |
FOGGIA | 10 | 0,9% | 10 | 0,0% |
MACERATA | 10 | 0,9% | 9 | 11,1% |
PARMA | 10 | 0,9% | 9 | 11,1% |
TRAPANI | 10 | 0,9% | 10 | 0,0% |
CATANZARO | 9 | 0,8% | 9 | 0,0% |
VENEZIA | 9 | 0,8% | 9 | 0,0% |
VITERBO | 9 | 0,8% | 8 | 12,5% |
ALESSANDRIA | 8 | 0,7% | 8 | 0,0% |
BOLZANO | 8 | 0,7% | 7 | 14,3% |
CALTANISSETTA | 8 | 0,7% | 8 | 0,0% |
COMO | 8 | 0,7% | 8 | 0,0% |
MANTOVA | 8 | 0,7% | 6 | 33,3% |
MODENA | 8 | 0,7% | 8 | 0,0% |
PESARO E URBINO | 8 | 0,7% | 9 | -11,1% |
PESCARA | 8 | 0,7% | 8 | 0,0% |
PISA | 8 | 0,7% | 8 | 0,0% |
POTENZA | 8 | 0,7% | 8 | 0,0% |
RAGUSA | 8 | 0,7% | 8 | 0,0% |
TARANTO | 8 | 0,7% | 8 | 0,0% |
UDINE | 8 | 0,7% | 8 | 0,0% |
AVELLINO | 7 | 0,6% | 7 | 0,0% |
BRINDISI | 7 | 0,6% | 8 | -12,5% |
CAGLIARI | 7 | 0,6% | 6 | 16,7% |
CREMONA | 7 | 0,6% | 8 | -12,5% |
FORLI’ – CESENA | 7 | 0,6% | 7 | 0,0% |
NOVARA | 7 | 0,6% | 7 | 0,0% |
REGGIO EMILIA | 7 | 0,6% | 7 | 0,0% |
VERONA | 7 | 0,6% | 7 | 0,0% |
FERRARA | 6 | 0,5% | 6 | 0,0% |
SASSARI | 6 | 0,5% | 6 | 0,0% |
SIENA | 6 | 0,5% | 6 | 0,0% |
TERAMO | 6 | 0,5% | 6 | 0,0% |
VERCELLI | 6 | 0,5% | 6 | 0,0% |
ANCONA | 5 | 0,4% | 4 | 25,0% |
FERMO | 5 | 0,4% | 6 | -16,7% |
GORIZIA | 5 | 0,4% | 5 | 0,0% |
GROSSETO | 5 | 0,4% | 5 | 0,0% |
IMPERIA | 5 | 0,4% | 5 | 0,0% |
MASSA CARRARA | 5 | 0,4% | 4 | 25,0% |
MATERA | 5 | 0,4% | 5 | 0,0% |
PIACENZA | 5 | 0,4% | 5 | 0,0% |
ROVIGO | 5 | 0,4% | 5 | 0,0% |
SAVONA | 5 | 0,4% | 5 | 0,0% |
SONDRIO | 5 | 0,4% | 5 | 0,0% |
ASCOLI PICENO | 4 | 0,4% | 4 | 0,0% |
ASTI | 4 | 0,4% | 4 | 0,0% |
BIELLA | 4 | 0,4% | 4 | 0,0% |
CROTONE | 4 | 0,4% | 3 | 33,3% |
NUORO | 4 | 0,4% | 4 | 0,0% |
RIETI | 4 | 0,4% | 4 | 0,0% |
RIMINI | 4 | 0,4% | 4 | 0,0% |
TRENTO | 4 | 0,4% | 4 | 0,0% |
AGRIGENTO | 3 | 0,3% | 4 | -25,0% |
BENEVENTO | 3 | 0,3% | 3 | 0,0% |
CHIETI | 3 | 0,3% | 3 | 0,0% |
ENNA | 3 | 0,3% | 4 | -25,0% |
LECCO | 3 | 0,3% | 3 | 0,0% |
PORDENONE | 3 | 0,3% | 3 | 0,0% |
SIRACUSA | 3 | 0,3% | 4 | -25,0% |
VIBO VALENTIA | 3 | 0,3% | 3 | 0,0% |
AOSTA | 2 | 0,2% | 2 | 0,0% |
ISERNIA | 2 | 0,2% | 2 | 0,0% |
LA SPEZIA | 2 | 0,2% | 2 | 0,0% |
PRATO | 2 | 0,2% | 1 | 100,0% |
VERBANIA | 2 | 0,2% | 2 | 0,0% |
LODI | 1 | 0,1% | 1 | 0,0% |
ORISTANO | 1 | 0,1% | 1 | 0,0% |
TERNI | 1 | 0,1% | 1 | 0,0% |
Italia 2012 | 1.112 | 100,0% | 1.105 | 0,6% |
Italia 2011 | 1.105 | |||
Var% 2012/2011 | 0,6% |
Import – export di caffé e tè in Italia con il Mondo
2010 | 2011 | Var% 2011/2010 | |||||||
import | export | interscambio | import | export | interscambio | import | export | Inter Scam bio | |
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione | 983.279.116 | 720.954.526 | 1.704.233.642 | 1.416.889.121 | 898.584.609 | 2.315.473.730 | 44,1% | 24,6% | 35,9% |
Tè, anche aromatizzato | 49.905.502 | 7.178.400 | 57.083.902 | 49.083.733 | 8.356.346 | 57.440.079 | -1,6% | 16,4% | 0,6% |
Elaborazione Camera di commercio di Milano sui dati Istat anni 2011 e 2010
Classifica dei principali Paesi da cui l’Italia ha importato caffé non torrefatto, non decaffeinizzato nel 2011
posizione | PAESI | IMPORT 2011 | Peso |
1 | Brasile | 539.728.381 | 43,5% |
2 | Vietnam | 154.315.460 | 12,4% |
3 | India | 137.629.186 | 11,1% |
4 | Honduras | 48.049.783 | 3,9% |
5 | Indonesia | 45.207.170 | 3,6% |
6 | Uganda | 41.668.000 | 3,4% |
7 | Guatemala | 40.711.307 | 3,3% |
8 | Etiopia | 37.637.314 | 3,0% |
9 | Colombia | 32.606.953 | 2,6% |
10 | Perù | 25.145.639 | 2,0% |
11 | Tanzania, Repubblica unita di | 20.050.888 | 1,6% |
12 | Camerun | 15.949.544 | 1,3% |
13 | Nicaragua | 14.374.997 | 1,2% |
14 | Costa Rica | 11.348.753 | 0,9% |
15 | El Salvador | 11.265.351 | 0,9% |
16 | Costa d’Avorio | 7.693.214 | 0,6% |
17 | Austria | 7.067.572 | 0,6% |
18 | Laos | 6.924.486 | 0,6% |
19 | Germania | 5.895.683 | 0,5% |
20 | Belgio | 5.555.889 | 0,4% |
MONDO | 1.240.566.595 | 100,0% |
Classifica dei principali Paesi da cui l’Italia ha importato caffé non torrefatto, decaffeinizzato nel 2011
PAESI | IMPORT 2011 | Peso |
Germania | 24.519.796 | 94,9% |
Belgio | 1.124.141 | 4,4% |
Stati Uniti | 83.391 | 0,3% |
Messico | 62.446 | 0,2% |
Vietnam | 34.524 | 0,1% |
Paesi Bassi | 1.383 | 0,0% |
Regno Unito | 48 | 0,0% |
MONDO | 25.825.729 | 100,0% |
Classifica dei principali Paesi da cui l’Italia ha importato caffè torrefatto, non decaffeinizzato nel 2011
PAESI | IMPORT 2011 | Peso |
Svizzera | 95.557.980 | 71,5% |
Francia | 10.174.316 | 7,6% |
Germania | 7.637.020 | 5,7% |
Austria | 4.192.954 | 3,1% |
Spagna | 3.655.004 | 2,7% |
Brasile | 3.427.800 | 2,6% |
Paesi Bassi | 2.917.118 | 2,2% |
Regno Unito | 1.551.099 | 1,2% |
Polonia | 1.463.220 | 1,1% |
Belgio | 720.141 | 0,5% |
Stati Uniti | 681.070 | 0,5% |
Slovenia | 512.401 | 0,4% |
Portogallo | 356.575 | 0,3% |
Dominicana, Repubblica | 280.173 | 0,2% |
Svezia | 169.058 | 0,1% |
Paesi e territori non specificati (extra Ue) | 66.708 | 0,0% |
Ceca, Repubblica | 31.710 | 0,0% |
Canada | 27.127 | 0,0% |
Colombia | 23.893 | 0,0% |
Serbia | 18.483 | 0,0% |
MONDO | 133.565.710 | 100,0% |
Classifica dei principali Paesi in cui l’Italia ha esportato caffè torrefatto, non decaffeinizzato nel 2011
PAESI | EXPORT 2011 | Peso |
Germania | 127.253.466 | 15,3% |
Francia | 111.377.901 | 13,4% |
Austria | 63.879.647 | 7,7% |
Grecia | 43.781.711 | 5,3% |
Regno Unito | 40.851.973 | 4,9% |
Stati Uniti | 35.750.338 | 4,3% |
Svizzera | 32.847.003 | 3,9% |
Australia | 29.209.909 | 3,5% |
Paesi Bassi | 24.339.100 | 2,9% |
Spagna | 23.103.930 | 2,8% |
Russia | 22.884.688 | 2,7% |
Romania | 18.963.638 | 2,3% |
Portogallo | 18.282.991 | 2,2% |
Bulgaria | 15.982.623 | 1,9% |
Polonia | 14.600.364 | 1,8% |
Israele | 11.633.115 | 1,4% |
Canada | 10.853.105 | 1,3% |
Svezia | 10.629.356 | 1,3% |
Croazia | 10.526.055 | 1,3% |
Ceca, Repubblica | 9.048.054 | 1,1% |
MONDO | 833.840.620 | 100,0% |